Used PHILIPS HD11 XE

Used PHILIPS HD11 XE
€3,500 (EUR)
(plus shipping costs and VAT)
Specifications
| Manufacturer | PHILIPS |
| Model | HD11 XE |
| Condition | Used |
| Ob/gyn calcs | Yes |
| Vascular calcs | Yes |
| General calculations | Yes |
| Cardiac calculations | Yes |
| Pw pulsed wave doppler | Yes |
| Color doppler | Yes |
| 4d | Optional |
| Cw continuous wave doppler | Yes |
| Dicom | Yes |
| Sonoct | Yes |
| Xres | Yes |
| Stress echo | Yes |
| 3d volume imaging | Yes |
| Anatomical m-mode | Yes |
| Color flow | Yes |
| M-mode | Yes |
| Ports number | 3 |
| Stationary or portable | Stationary |
| Monitor size | 17 |
| Lcd display | Yes |
| Diagnostic accuracy class | mid-range |
| Warranty (month) | 1 |
| Availability | In stock |





